第一回 SUN'S CLUB BASS釣り王決定戦
第三戦 木崎湖PHOTO
SUN'S CLUB 釣り王決定戦2001
総合順位| 順位 | 氏名 | 1戦ポイント | 2戦ポイント | 3戦ポイント | 合計ポイント |
| 1 | 丸山 和広 | 105.5 | 148 | 32 | 285.5 |
| 2 | 岩崎 博 | 93.5 | 96 | 52 | 241.5 |
| 3 | 中沢 恒平 | 81 | 80 | 68 | 229 |
| 4 | 笠原 隆夫 | 80.5 | 0 | 96 | 176.5 |
| 5 | 塚田 将博 | 66.5 | 20 | 56 | 142.5 |
| 6 | 青木 信修 | 10.5 | 50 | 80 | 140.5 |
| 7 | 竹村 康久 | 106 | 0 | 32 | 138 |
| 8 | 山崎 亮 | 48.5 | 74 | 14 | 136.5 |
| 9 | 早川 貞行 | 40.5 | 58 | 38 | 136.5 |
| 10 | 望月 彰 | 79.5 | 46 | 0 | 125.5 |
| 11 | 広川 正樹 | 36.5 | 0 | 86 | 122.5 |
| 12 | 小宮山 功 | 41 | 34 | 40 | 115 |
| 13 | 小山 将司 | 16.5 | 6 | 90 | 112.5 |
| 14 | 曲尾 誠 | 49 | 0 | 62 | 111 |
| 15 | 木村 浩二 | 29 | 28 | 44 | 101 |
| 16 | 西 秦史 | 34.5 | 22 | 44 | 100.5 |
| 17 | 清水 邦男 | 0 | 70 | 24 | 94 |
| 18 | 畠山 将司 | 93.5 | 0 | 0 | 93.5 |
| 19 | 坂井 泰幸 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 20 | 橋詰 武明 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 21 | 中村 明弘 | 24.5 | 16 | 24 | 64.5 |
| 22 | 萩野 聡 | 0 | 50 | 10 | 60 |
| 23 | 上原 俊之 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 24 | 松本 圭史 | 30 | 8 | 8 | 46 |
| 25 | 清水 道広 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 26 | 美谷島 一徳 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | 塚田 淳 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 28 | 小西 龍成 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | 小山 穀 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 29 | 長谷川 直紀 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 31 | 中島 修一 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|
BASS釣り王決定戦.2002 |
BASS釣り王決定戦 |
