2004第4回SUN'S CLUB BASS 釣り王決定戦
IN 木崎湖 年間総合 結果表
| 順位 | NO | 氏 名 | 総Point | 2004 SUN'S CLUB BASS釣り王決定戦年間総合上位入賞者のコメント
大会運営者より |
|
| 1 | 46 | 小坂 卓也 | 1,022 | ||
| 2 | 55 | 武田 慎 | 768 | ||
| 3 | 50 | 山村 昌輝 | 756 | ||
| 4 | 37 | 中森 和利 | 681 | ||
| 5 | 43 | 斉藤 亘 | 630 | ||
| 6 | 38 | 岩崎 博 | 598 | ||
| 7 | 3 | 塚田 将博 | 592 | ||
| 8 | 10 | 小林 勇二 | 554 | ||
| 9 | 54 | ミゲルサントス | 544 | ||
| 10 | 39 | 丸山 和広 | 530 | ||
| 11 | 4 | 久保田 克之 | 520 | ||
| 12 | 41 | 羽賀 光博 | 504 | ||
| 13 | 9 | 小宮山 功 | 496 | ||
| 14 | 51 | 岡澤 聖士 | 436 | ||
| 15 | 11 | 浅田 稔 | 406 | ||
| 16 | 5 | 高橋 俊彦 | 352 | ||
| 17 | 17 | 木村 浩二 | 344 | ||
| 18 | 1 | 小林 高久 | 314 | ||
| 19 | 7 | 北村 信宏 | 300 | ||
| 20 | 18 | ウーワギネル | 292 | ||
| 21 | 57 | 竹村 康久 | 291 | ||
| 22 | 40 | 羽賀 哲也 | 246 | ||
| 23 | 6 | 横田 敦史 | 242 | ||
| 24 | 8 | 安斉 友樹 | 232 | ||
| 25 | 101 | 広瀬 悟 | 230 | ||
| 26 | 31 | 小林 秀樹 | 206 | ||
| 27 | 102 | 伊藤 寛 | 190 | ||
| 28 | 68 | 寺島 浩 | 186 | ||
| 29 | 30 | 小林 義徳 | 184 | ||
| 30 | 20 | 遠藤 弘文 | 180 | ||
| 31 | 67 | 山崎 亮 | 176 | ||
| 31 | 100 | 伊田 千代治 | 176 | ||
| 33 | 92 | 小池 光利 | 172 | ||
| 34 | 26 | 早川 貞行 | 164 | ||
| 35 | 47 | 嶋田 浩明 | 158 | ||
| 36 | 22 | 内山 聖成 | 154 | ||
| 37 | 63 | 鳥羽 克利 | 146 | ||
| 38 | 59 | 山崎 毅 | 128 | ||
| 39 | 29 | 原 久仁男 | 126 | ||
| 40 | 19 | 篠原 徳彦 | 112 | ||
| 41 | 25 | 古川 洋介 | 110 | ||
| 41 | 103 | 辻 徹也 | 110 | ||
| 43 | 21 | 内山 真二 | 104 | ||
| 44 | 44 | 横川 展明 | 100 | ||
| 45 | 32 | 押鐘 春樹 | 90 | ||
| 46 | 42 | 中沢 とおる | 74 | ||
| 47 | 16 | 鳥羽 康一 | 68 | ||
| 48 | 58 | 唐沢 慧 | 62 | ||
| 48 | 81 | 柳沢 巧 | 62 | ||
| 50 | 56 | 小板橋 典仁 | 56 | ||
| 50 | 76 | 大和 洋二 | 56 | ||
| 52 | 15 | 船田 信 | 54 | ||
| 52 | 60 | 北澤 翼 | 54 | ||
| 54 | 64 | 丸山 克幸 | 50 | ||
| 55 | 73 | 久保 徹 | 44 | ||
| 56 | 48 | 成沢 浩二 | 42 | ||
| 57 | 62 | 斉藤 和彦 | 40 | ||
| 58 | 77 | 藤森 正夫 | 38 | ||
| 59 | 61 | 広川 正樹 | 37 | ||
| 59 | 90 | 上野 久彦 | 37 | ||
| 61 | 66 | 坂口 哲也 | 32 | ||
| 61 | 91 | 上原 信洋 | 32 | ||
| 63 | 33 | 平岡 淳一 | 20 | ||
| 63 | 34 | 鈴木 貞幸 | 20 | ||
| 63 | 35 | 山崎 修 | 20 | ||
| 63 | 36 | 清水 孝正 | 20 | ||
| 63 | 65 | 川橋 裕太 | 20 | ||
| 68 | 69 | 柴田 幸広 | 12 | ||
| 69 | 2 | 吉澤 智宏 | 10 | ||
| 69 | 12 | 堀之内 明 | 10 | ||
| 69 | 13 | 成沢 稔 | 10 | ||
| 69 | 14 | 中山 孝 | 10 | ||
| 69 | 23 | 松本 圭史 | 10 | ||
| 69 | 24 | 小出 義一 | 10 | ||
| 69 | 27 | 湯本 知広 | 10 | ||
| 69 | 28 | 湯本 孝正 | 10 | ||
| 69 | 45 | 小高 一郎 | 10 | ||
| 69 | 49 | 岡田 清志 | 10 | ||
| 69 | 52 | 八丁 ユウジ | 10 | ||
| 69 | 53 | 丸山 隆 | 10 | ||
| 69 | 78 | 北澤 哲也 | 10 | ||
| 69 | 80 | 根本 晋 | 10 | ||
| 69 | 70 | 山崎 秀幸 | 10 | ||
| 69 | 71 | 宮川 雅之 | 10 | ||
| 69 | 72 | 横田 賢一 | 10 | ||
| 69 | 74 | 田中 伸一 | 10 | ||
| 69 | 75 | 明石 宗孝 | 10 | ||
| 69 | 79 | 宮坂 幸利 | 10 | ||
| 69 | 82 | 南沢 忠雄 | 10 | ||
| 69 | 83 | 石崎 竜二 | 10 | ||
| 69 | 84 | 渡辺 啓介 | 10 | ||
| 69 | 85 | 清水 邦男 | 10 | ||
| 69 | 86 | 佐々木 泰岳 | 10 | ||
| 69 | 87 | 福井 大哉 | 10 | ||
| 69 | 88 | 宮沢 智樹 | 10 | ||
| 69 | 93 | 原山 純一 | 10 | ||
| 69 | 94 | 丸山 政明 | 10 | ||
| 69 | 95 | 丸山 文明 | 10 | ||
| 69 | 98 | 池田 和美 | 10 | ||
| 69 | 99 | 小笠原 義徳 | 10 | ||
| 69 | 104 | 高橋 悟 | 10 | ||
| 69 | 105 | 丸山 智史 | 10 | ||
| 69 | 106 | 逢沢 篤 | 10 | ||
| 69 | 107 | 小林 弘昌 | 10 | ||
| 69 | 108 | 石坂 恭章 | 10 | ||
|
2004第4回SUN'S CLUB 氏名 匹数 総重量 Point RANK 木崎湖 順位 氏 名 匹数 重 量(g) ポイント |
2004第4回SUN'S
CLUB 氏名 匹数 総重量 Point RANK
2004 木崎湖 天候:曇り/雨 水温:14.6℃ 風:ほぼ無風 1 山村 昌樹 5 4.260g 426pt 2 小坂 卓也 5 4.240g 424pt 3 中森 和利 5 3.730g 373pt 4 岩崎 博 5 3.700g 370pt 5 岡澤 聖士 5 3.540g 354pt 6 丸山 和広 5 3.500g 350pt 7 ミゲル・サントス 5 3.480g 348pt 8 小宮山 功 5 3.160g 316pt 9 斉藤 亘 5 3.100g 310tpt 10 北村 信宏 4 2.900g 290pt 11 武田 慎 5 2.860g 286pt 12 久保田 克之 5 2.360g 236pt 13 羽賀 哲也 3 2.120g 212pt 14 浅田 稔 5 2.100g 210pt 15 竹村 康久 5 1.990g 199pt 16 塚田 将博 4 1.960g 196pt 16 木村 浩二 1.960g 196pt 18 ウー・ワギネル 3 1.920g 192pt 19 遠藤 弘文 5 1.800g 180pt 20 安斉 友樹 3 1.500g 150pt 21 小林 勇二 1.440g 144pt 22 高橋 俊彦 4 1.380g 138pt 22 羽賀 光博 1 1.380g 138pt 24 内山 聖成 2 1.320g 132pt 25 横田 敦史 2 1.200g 120pt 26 嶋田 浩明 2 1.160g 116pt 27 湯本 知広 1 1.120g 112pt 28 横川 展明 1 1.000g 100pt 29 篠原 徳彦 2 920g 92pt 30 中沢 とおる 1 740g 74pt 31 早川 貞行 1 720g 72pt 32 原 久仁男 1 640g 64pt 33 鳥羽 康一 1 540g 54pt 34 内山 真二 1 380g 38pt 35 小林 高久 1 260g 26pt 36 小出 義一 1 220g 22pt 37 松本 圭史 1 104g 10pt 38 堀之内 明 0 0g 10pt 38 成沢 稔 0 0g 10pt 38 船田 信 0 0g 10pt 38 湯本 孝正 0 0g 10pt 38 小林 義徳 0 0g 10pt 38 小林 秀樹 0 0g 10pt 38 押鐘 春樹 0 0g 10pt 38 平岡 淳一 0 0g 10pt 38 鈴木 貞幸 0 0g 10pt 38 山崎 修 0 0g 10pt 38 清水 孝政 0 0g 10pt 38 成沢 浩二 0 0g 10pt 38 岡田 清志 0 0g 10pt 38 八町 裕二 0 0g 10pt 38 丸山 隆 0 0g 10pt 38 小板橋 典仁 0 0g 10pt 38 吉澤 智宏 0 0g 10pt 38 中山 孝 0 0g 10pt 38 古川 洋介 0 0g 10pt 38 小高 一郎 0 0g 10pt |
|
BASS釣り王決定戦.2005 |
BASS釣り王決定戦 |
BASS釣り王決定戦.2003 |


総合優勝の小坂卓也さん
総合準優勝の武田
慎さん
総合第3位の山村
昌輝さん
総合第4位の中森
和利さん
総合第5位の斉藤
亘さん
総合第6位の岩崎
博さん