ID : Password :
つったぞぉ~
00000005-0011turetazo1
ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録
トップ  >  BASS釣り王決定戦  >  BASS釣り王決定戦.2004

2004第4回SUN'S CLUB BASS 釣り王決定戦
IN 木崎湖 年間総合 結果表

順位 NO 氏   名 総Point

2004 SUN'S CLUB BASS釣り王決定戦

年間総合上位入賞者のコメント


全て原文のまま掲載しています。
総合優勝の小坂卓也さん
今年からエントリーさせて頂きました新人の小坂です。4戦全て出場致しまして強者の皆さんと一緒に釣りが出来て大変光栄に思っております。朝早くから大会 の設営、運営と大忙しだったサンズクラブ新村社長、スタッフの皆様、大変お疲れ様でした。前日の雨で濡れたボートをスポンジで一生懸命に吸い取って用意し て頂いた星湖亭様大変ありがとうございました。来年もこのすばらしい大会に是非参戦させて頂きたいと思います。

 

 

総合準優勝の武田 慎さん
3戦のみの出場でしたが何とか2位になれ、満足しています。出場メンバーの皆さんはフレンドリーに接してくれて非常に楽しく釣りをする事が出来ました。よりサイズのいい魚が釣れる様今後もがんばっていきます。サンズクラブ社長新村さんありがとうございました。

 

 

 

総合第3位の山村 昌輝さん
今年は第1戦の貯金があったため何とか3位に入る事が出来ました。来年は、もっと自分の釣りの腕を磨いて上位を狙いたいと思います。

 

 

 

 

総合第4位の中森 和利さん
4戦を終えて、毎年レベルの高さにビックリしています。今年は特に4Kgオーバーのウエイト、木崎湖も魚のサイズが上がってきたんだなと思いました。こんどは、5本で5Kgオーバーを目指しがんばりたいと思います。

 

 

 

総合第5位の斉藤 亘さん

 

 

 

 

 

総合第6位の岩崎 博さん
4戦終わって、とても楽しく釣りができました。一つ残念なのは、サイズが上がらなかった事です。来年もがんばりたいです。

 

 

 

 

大会運営者より
SUN'S CLUB BASS釣り王決定戦にご参加いただきました皆様、お疲れ様でした!そしてありがとうございました。今年で4年目を迎えた大会ですが、まだまだスムーズな 運営が行なえず皆様には何かとご迷惑をお掛けした事と思いますが、次回の大会の課題として、より楽しく、皆様にご満足の頂ける大会にできるよう尚一層の努 力をして行きたいと思っています。
 今年の大会を振り返ってみると、毎年4月に行なっていた第1戦を、他のイベント等の絡みでスポーニングの時季と重なって開催してしまった事は大会運営者 として非常に反省すべき点だと思っています。来年からは早めにスケジュールの調整を行いこのような事が無いよう気を付けたいと思っています。
 今年の大会の延べ参加人数はおかげさまで206名を数え、平均ウエィイン率は76.2%でした。夏以降サイズUPに苦戦した事と思いますが、皆様のテク ニックも確実に向上している事を実感致しました。また何と言っても今年は第3戦にW・B・Sの本山 博之プロをお迎えする事ができました。お忙しい中お越しいただき、大会終了後も遅くまで参加者の皆様とお話しをして頂いた本山プロ、お招きするにあたって ご協力を頂いた中森君、野尻湖のボートハウス吉野屋の池田さんには心から感謝致しております。本当にありがとうございました。
 来年は1回だけでなくできれば2回ぐらいゲストをお招きしたいと思っています。皆様の呼んで欲しいゲストのご希望もお伺いしたいと思いますので是非多くの皆様のご意見をSUN'S CLUBまでお寄せ下さい。
 最後になりましたが大会を開催するにあたってご協賛いただきましたスポンサー各位、いつもご協力を頂いております星湖亭の皆様、大会の準備から片づけま でお手伝いして頂いている参加者の皆様に心より感謝しております。ありがとうございました。来年も大勢の皆様のご参加をお待ちしております。

1 46 小坂 卓也 1,022
2 55 武田 慎 768
3 50 山村 昌輝 756
4 37 中森 和利 681
5 43 斉藤 亘 630
6 38 岩崎 博 598
7 3 塚田 将博 592
8 10 小林 勇二 554
9 54 ミゲルサントス 544
10 39 丸山 和広 530
11 4 久保田 克之 520
12 41 羽賀 光博 504
13 9 小宮山 功 496
14 51 岡澤 聖士 436
15 11 浅田 稔 406
16 5 高橋 俊彦 352
17 17 木村 浩二 344
18 1 小林 高久 314
19 7 北村 信宏 300
20 18 ウーワギネル 292
21 57 竹村 康久 291
22 40 羽賀 哲也 246
23 6 横田 敦史 242
24 8 安斉 友樹 232
25 101 広瀬 悟 230
26 31 小林 秀樹 206
27 102 伊藤 寛 190
28 68 寺島 浩 186
29 30 小林 義徳 184
30 20 遠藤 弘文 180
31 67 山崎 亮 176
31 100 伊田 千代治 176
33 92 小池 光利 172
34 26 早川 貞行 164
35 47 嶋田 浩明 158
36 22 内山 聖成 154
37 63 鳥羽 克利 146
38 59 山崎 毅 128
39 29 原 久仁男 126
40 19 篠原 徳彦 112
41 25 古川 洋介 110
41 103 辻 徹也 110
43 21 内山 真二 104
44 44 横川 展明 100
45 32 押鐘 春樹 90
46 42 中沢 とおる 74
47 16 鳥羽 康一 68
48 58 唐沢 慧 62
48 81 柳沢 巧 62
50 56 小板橋 典仁 56
50 76 大和 洋二 56
52 15 船田 信 54
52 60 北澤 翼 54
54 64 丸山 克幸 50
55 73 久保 徹 44
56 48 成沢 浩二 42
57 62 斉藤 和彦 40
58 77 藤森 正夫  38
59 61 広川 正樹 37
59 90 上野 久彦 37
61 66 坂口 哲也 32
61 91 上原 信洋 32
63 33 平岡 淳一 20
63 34 鈴木 貞幸 20
63 35 山崎 修 20
63 36 清水 孝正 20
63 65 川橋 裕太 20
68 69 柴田 幸広 12
69 2 吉澤 智宏 10
69 12 堀之内 明 10
69 13 成沢 稔 10
69 14 中山 孝 10
69 23 松本 圭史 10
69 24 小出 義一 10
69 27 湯本 知広 10
69 28 湯本 孝正 10
69 45 小高 一郎 10
69 49 岡田 清志 10
69 52 八丁 ユウジ 10
69 53 丸山 隆 10
69 78 北澤 哲也 10
69 80 根本 晋 10
69 70 山崎 秀幸 10
69 71 宮川 雅之 10
69 72 横田 賢一 10
69 74 田中 伸一 10
69 75 明石 宗孝 10
69 79 宮坂 幸利 10
69 82 南沢 忠雄 10
69 83 石崎 竜二 10
69 84 渡辺 啓介 10
69 85 清水 邦男 10
69 86 佐々木 泰岳 10
69 87 福井 大哉 10
69 88 宮沢 智樹 10
69 93 原山 純一 10
69 94 丸山 政明 10
69 95 丸山 文明 10
69 98 池田 和美 10
69 99 小笠原 義徳 10
69 104 高橋 悟 10
69 105 丸山 智史 10
69 106 逢沢 篤 10
69 107 小林 弘昌 10
69 108 石坂 恭章 10
 

2004第4回SUN'S CLUB
BASS 釣り王決定戦
IN 木崎湖
第4戦
結果表
(敬称略、ウェイインされた方のみ掲載しております)
参加人数:28名 ウェイイン人数:25名 ウェイイン率:89.2%
天候:晴れ 水温:17.0℃ 風向:ほぼ無風
ビッグフィッシュ:武田 慎 ラージ42cm1.020 g(湖北葦の中)

氏名 匹数 総重量 Point RANK
武田 慎 5匹 3,680 368Pts. 1
小坂 卓也 5匹 2,320 232Pts. 2
塚田 将博 5匹 1,640 164Pts. 3
小宮山 功 5匹 1,340 134Pts. 4
寺島 浩 5匹 1,240 124Pts. 5
丸山 和広 4匹 1,220 122Pts. 6
高橋 俊彦 5匹 1,180 118Pts. 7
山村 昌輝 5匹 1,140 114Pts. 8
岩崎 博 5匹 1,120 112Pts. 9
小林 高久 5匹 1,100 110Pts. 10
小林 勇二 5匹 1,060 106Pts. 11
中森 和利 5匹 960 96Pts. 12
斉藤 亘 5匹 920 92Pts. 13
木村 浩二 5匹 860 86Pts. 14
久保田 克之 5匹 620 62Pts. 15
小林 秀樹 5匹 椀? 560 56Pts. 16
原 久仁男 1匹 420 42Pts. 17
小池 光利 3匹 400 40Pts. 18
押鐘 春樹 4匹 400 40Pts. 18
小林 義徳 3匹 380 38Pts. 20
山崎 亮 5匹 360 36Pts. 21
田牧 拓也 4匹 320 32Pts. 22
竹村 康久 2匹 320 32Pts. 22
内山 真二 1匹 260 26Pts. 24
横田 敦史 1匹 180 18Pts. 25

木崎湖
2004第4回SUN'S CLUB BASS釣り王決定戦
第2戦 7月25日日曜日

順位表
天候:曇り/晴れ 水温:26.5℃
参加人数:38名 ウェイイン率:81.5%
敬称略
同重量の場合釣果匹数の多い方が上位になっています。

順位 氏  名 匹数 重 量(g) ポイント
1 小坂 卓也 5 2.640 264
2 羽賀 光博 5 2.200 220
3 小林 勇二 5 2.120 212
4 斉藤 亘 5 1.280 128
5 山崎 亮 5 1.220 122
6 山村 昌輝 2 1.200 120
7 久保田 克之 5 1.020 102
8 小林 秀樹 5 1.000 100
9 中森 和利 4 1.000 100
10 鳥羽 克利 1 840 84
11 早川 貞行 5 820 82
12 岡澤 聖士 2 820 82
13 浅田 稔 3 760 76
14 塚田 将博 5 700 70
15 岩崎 博 5 680 68
16 唐沢 慧 4 620 62
17 小林 高久 1 620 62
18 山崎 毅 5 580 58
18 高橋 俊彦 5 580 58
20 丸山 和広 1 580 58
21 北澤 翼 5 540 54
22 古川 洋介 3 520 52
23 横田 敦史 5 480 48
24 小板橋 典仁 1 320 32
25 斉藤 和彦 2 300 30
26 竹村 康久 2 260 26
27 坂口 哲也 5 220 22
28 船田 信 2 200 20
29 木村 浩二 5 180 18
30 小宮山 功 1 160 16
31 篠原 徳彦 2 80 10
32 吉澤 智宏 1 60 10

2004第4回SUN'S CLUB
BASS 釣り王決定戦
IN 木崎湖
第3戦
結果表
ゲスト:本山 博之プロ
(敬称略、ウェイインされた方のみ掲載しております)
参加人数:87名 ウェイイン人数:56名 ウェイイン率:64.3%
天候:晴れ 水温:22.5℃ 風向:南
ビッグフィッシュ:塚田 将博 スモール42.5cm 1.180g(木崎湖キャンプ場沖)

氏名 匹数 総重量 Point RANK
広瀬 悟 5 2,300 230Pts. 1
ミゲルサントス 5 1,960 196Pts. 2
伊藤 寛 5 1,900 190Pts. 3
井田 千代治 5 1,760 176Pts. 4
塚田 将博 5 1,620 162Pts. 5
羽賀 光博 4 1,460 146Pts. 6
小池 光利 5 1,320 132Pts. 7
小林 義徳 5 1,260 126Pts. 8
久保田 克之 5 1,200 120Pts. 9
浅田 稔 5 1,200 120Pts. 9
小林 高久 5 1,160 116Pts. 11
武田 慎 5 1,140 114Pts. 12
中森 和利 5 1,120 112Pts. 13
辻 徹也 4 1,100 110Pts. 14
逢沢 篤 5 1,040 104Pts. 15
小坂 卓也 5 1,020 102Pts. 16
ウーワギネル 5 1,000 100Pts. 17
斉藤 亘 4 1,000 100Pts. 17
山村 昌輝 4 960 96Pts. 19
小林 勇二 5 920 92Pts. 20
池田 和美 4 920 92Pts. 20
安斉 友樹 4 820 82Pts. 22
丸山 智史 4 740 74Pts. 23
山崎 毅 5 700 70Pts. 24
丸山 政明 5 640 64Pts. 25
鳥羽 克利 1 620 62Pts. 26
寺島 浩 4 620 62Pts. 26
古川 洋介 5 580 58Pts. 28
横田 敦史 5 560 56Pts. 29
大和 洋二 5 560 56Pts. 29
柳沢 巧 4 520 52Pts. 31
岩崎 博 5 480 48Pts. 32
木村 浩二 4 440 44Pts. 33
久保 徹 2 440 44Pts. 33
嶋田 浩明 5 420 42Pts. 35
内山 真二 4 400 40Pts. 36
小林 秀樹 5 400 40Pts. 36
丸山 克幸 4 400 40Pts. 36
高橋 俊彦 3 380 38Pts. 39
藤森 正夫  2 380 38Pts. 39
広川 正樹 5 370 37Pts. 41
上野 久彦 5 370 37Pts. 41
竹村 康久 4 340 34Pts. 43
成沢 浩二 4 320 32Pts. 44
小宮山 功 2 300 30Pts. 45
押鐘 春樹 1 300 30Pts. 45
丸山 文明 3 300 30Pts. 45
船田 信 2 240 24Pts. 48
羽賀 哲也 2 240 24Pts. 48
山崎 亮 3 180 18Pts. 50
鳥羽 康一 2 140 14Pts. 51
小坂橋 典仁 1 140 14Pts. 51
内山 聖成 1 120 12Pts. 53
柴田 幸広 1 120 12Pts. 53

2004 木崎湖
第四回 SUN'S CLUB BASS釣り王決定戦
第1戦大会結果

天候:曇り/雨 水温:14.6℃ 風:ほぼ無風
登録人数:57名 参加人数:53名
ウエィイン人数:37人 ウエィイン率:69.8%

順位 氏 名 匹数 総重量 ポイント
1 山村 昌樹 5 4.260g 426pt
2 小坂 卓也 5 4.240g 424pt
3 中森 和利 5 3.730g 373pt
4 岩崎 博 5 3.700g 370pt
5 岡澤 聖士 5 3.540g 354pt
6 丸山 和広 5 3.500g 350pt
7 ミゲル・サントス 5 3.480g 348pt
8 小宮山 功 5 3.160g 316pt
9 斉藤 亘 5 3.100g 310tpt
10 北村 信宏 4 2.900g 290pt
11 武田 慎 5 2.860g 286pt
12 久保田 克之 5 2.360g 236pt
13 羽賀 哲也 3 2.120g 212pt
14 浅田 稔 5 2.100g 210pt
15 竹村 康久 5 1.990g 199pt
16 塚田 将博 4 1.960g 196pt
16 木村 浩二 1.960g 196pt
18 ウー・ワギネル 3 1.920g 192pt
19 遠藤 弘文 5 1.800g 180pt
20 安斉 友樹 3 1.500g 150pt
21 小林 勇二 1.440g 144pt
22 高橋 俊彦 4 1.380g 138pt
22 羽賀 光博 1 1.380g 138pt
24 内山 聖成 2 1.320g 132pt
25 横田 敦史 2 1.200g 120pt
26 嶋田 浩明 2 1.160g 116pt
27 湯本 知広 1 1.120g 112pt
28 横川 展明 1 1.000g 100pt
29 篠原 徳彦 2 920g 92pt
30 中沢 とおる 1 740g 74pt
31 早川 貞行 1 720g 72pt
32 原 久仁男 1 640g 64pt
33 鳥羽 康一 1 540g 54pt
34 内山 真二 1 380g 38pt
35 小林 高久 1 260g 26pt
36 小出 義一 1 220g 22pt
37 松本 圭史 1 104g 10pt
38 堀之内 明 0 0g 10pt
38 成沢 稔 0 0g 10pt
38 船田 信 0 0g 10pt
38 湯本 孝正 0 0g 10pt
38 小林 義徳 0 0g 10pt
38 小林 秀樹 0 0g 10pt
38 押鐘 春樹 0 0g 10pt
38 平岡 淳一 0 0g 10pt
38 鈴木 貞幸 0 0g 10pt
38 山崎 修 0 0g 10pt
38 清水 孝政 0 0g 10pt
38 成沢 浩二 0 0g 10pt
38 岡田 清志 0 0g 10pt
38 八町 裕二 0 0g 10pt
38 丸山 隆 0 0g 10pt
38 小板橋 典仁 0 0g 10pt
38 吉澤 智宏 0 0g 10pt
38 中山 孝 0 0g 10pt
38 古川 洋介 0 0g 10pt
38 小高 一郎 0 0g 10pt

プリンタ用画面
友達に伝える
前
BASS釣り王決定戦.2005
カテゴリートップ
BASS釣り王決定戦
次
BASS釣り王決定戦.2003
アクセスカウンター
本日のカウント:444
1日前::3443
2日前::2781
3日前::2902

トータル:3279268
Angler's Shop & Handmade Lure Craft SANTIAGO Copyright (c) 2010
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006 XOOPS Cube Project / Theme Design by YANCHADO